相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 0.05-10KN |
測量精度 | 示值的±0.5%以內 | 最大負荷 | 10KN |
橡膠拉伸試驗儀HT-101SC產品特點:
橡膠拉伸試驗儀HT-101SC應用行業:
橡膠塑料、計量質檢、商檢仲裁、技術監督部門、高等院校、科研實驗所、基礎材料實驗室、冶金鋼鐵、機械制造、電子電器、汽車生產、紡織化纖、電線電纜、包裝材料和食品、儀器儀表、醫療器械、石油化工、民用核能、航空航天、陶瓷材料、磁材產業、能源電池、基礎材料、特種材料等領域。
橡膠拉伸試驗儀HT-101SC主要用于負荷低于10kN的材料試驗,結構牢固,操作方便,維護簡單,是各工廠,企業進行力學檢測的理想試驗儀器。
技術參數:
型號 | HT-101SC | ||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | |
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN |
| KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg |
結構 | 雙導軌結構 | 三雙導軌結構 | |||||||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | ||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | ||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | ||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | ||||||||
位移分解度 | 0.005mm | ||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||
變形測量范圍 | 2%~100 %FS | ||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||
大變形測量范圍 | (0~800)mm | ||||||||
大變形分辨力 | 0.005mm | ||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±5%以內 | ||||||||
zui大試驗速度 | 500mm/min;選購zui大1000mm/min | ||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | ||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 |
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼