相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 橡膠拉力試驗機 | 測量范圍 | 0.05-10KN |
測量精度 | 示值的±0.5%以內 | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 320-720mm | 拉伸速度 | 0.001-500mm/min |
丁苯橡膠(SBR) ,又稱聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理機構性能,加工性能及制品的使用性能接近于天然橡膠,有些性能如耐磨、耐熱、耐老化及硫化速度較天然橡膠更為優良,可與天然橡膠及多種合成橡膠并用,廣泛用于輪胎、膠帶、膠管、電線電纜、醫療器具及各種橡膠制品的生產等領域,是大的通用合成橡膠品種,也是早實現工業化生產的橡膠品種之一。
丁苯橡膠拉伸 延伸率檢測儀具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應力-應變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學性能試驗及分析。丁苯橡膠拉伸 延伸率檢測儀采用高速DSP平臺,其高集成度、強大的控制、數據處理能力、高可靠性,是其它處理器的試驗機所*的;自適應PID算法的全數字、閉環(力、變形、位移)控制系統,實現力、位移全數字閉環控制,各控制環間可自動切換,并在各方式間切換時實現無沖擊平滑過渡。
主要特點:
選購:小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器
技術指示說明:
品牌 | Hongtuo宏拓 | ||||||||||||
型號 | HT-140SC | ||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | |
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | |
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | ||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | ||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | ||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | ||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | ||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | ||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | ||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~100%FS | ||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | ||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | ||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內 | ||||||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | ||||||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | ||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內 |
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼