當前位置:首頁 > 產品中心 > 電子密度計(比重計) > 固體密度計 > 電子密度計DH-300
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 密度溫度范圍 | 20℃ |
---|---|---|---|
密度測量范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 最小取樣量 | 50ml |
密度精度 | 0.001g/cm | 價格區間 | 1千-5千 |
檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 臺式 |
行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,電子,汽車,電氣,綜合 |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ |
高分子 / 橡膠 / 塑料 / 固體快速高精度密度測試儀DH系列。
DH-300 、DH-600 、DH-900 、DH-1200 、DH-2000 、DH-3000 、DE-120 、DE-200。
電子密度計DH-300主要針對高分子聚合物領域的密度測量,是Dahometer品牌經典款產品,品質優良,密度精度高,即時顯示密度值,操作順暢方便、省時;具有更好的測量穩定性與可靠性;適合要求較高的場合。
電子密度計DH-300功能優點:
1、只要是固體狀態皆可測量
2、浮體、顆粒、粉末、片材、線材皆可測量
3、使用水作介質,也可使用其它液體介質
4、具有水溫補償功能,配置防風防塵罩,標準RS-232通信接口
5、可適應現場,實驗室等所場,提供三年品質保障服務
6、采用德國進口感應器,更好的測量重復性
7、免翻蓋式測量架,更簡便的操作,防水機身薄膜,保護機身內部免滲水
8、PC材質水槽,耐磨耐摔,防腐蝕,0.5 mm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
9、可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
參數規格:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||||
型號 | DH-300 | DH-600 | DH-900 | DH-1200 | DH-2000 | DH-3000 | DE-120 | DE-200 |
最大稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 120g | 200g |
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.00 1~99.9999g/cm3 | ||||||
密度測量架 | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 | 鋁合金成型 | ||||||
結果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||
測量種類 | 任何固體形態之密度 | |||||||
測量水槽 | 常規:一體注塑成型專業透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||
參數設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、二元材料混合比 | |||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個 | |||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
相關儀器推薦:
液體密度計DH-300L、 橡膠拉力試驗機HT-140SC 、塑料熔融指數儀HT-3682M-BA。
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼