詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 0.05-10KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 50kg | 最大試驗力 | 5KN |
有效壓縮空間 | 320mm | 有效拉伸空間 | 320mm |
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 單立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類 | 數顯式萬能試驗機 |
應用領域 | 文體,建材,電子,紡織皮革 |
宏拓儀器是一家具有實力的物性檢測儀器供應商,公司集研發、生產、銷售和服務為一體,專業提供優質、高性能的材料試驗儀器解決方案;宏拓儀器產品做工精細,精準度高,品質優良;籍以高品質性能,宏拓積極拓展國內外業務,歷經數年發展,在國外,透過宏拓(香港)有限公司,產品遠銷美國、英國、緬甸、西班牙、韓國、澳洲、新西蘭、土爾其、馬來西亞,印度尼西亞、印度、新加坡、俄羅斯….等國家與地區。
塑料衣架彎曲強度試驗機是電子技術配合軟件技術與機械傳動相結合的新型材料試驗機,采用步進電機系統作為精準動力源;采用精密滾珠絲杠與導向桿,采用0.5級精度力值傳感器,再通過高精度力值測量系統,實現精準測量。它具有寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,具有應力、應變、位移方式,可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學性能試驗及分析。
主要特點:
|
|
技術參數:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||
型號 | HT-101PT | |||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗機級別 | 1級 | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||
小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 壓縮夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 達到100%大負荷,機器自動停機保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);打印機 ;連接電腦軟件 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
塑料衣架彎曲強度試驗機依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收。
宏拓主營產品有:拉力試驗機、熔體流動速率儀(熔融指數儀)、懸臂梁沖擊試驗機、簡支梁沖擊試驗機、密度計、濃度計等類型工程塑料類檢測儀器。
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼