詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 0.05-10KN |
測量精度 | ±0.5% | 最大負荷 | 10KN |
拉伸空間 | 720mm | 拉伸速度 | 0.1-500mm/min |
應用領域 | 文體,印刷包裝,紡織皮革 |
口罩拉伸強度試驗機采用單柱結構,主要用于負荷低于10kN的材料試驗,結構牢固,操作方便,維護簡單,是各工廠,企業進行力學檢測的理想試驗儀器。它具有寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有較高的精度和靈敏度,具有應力、應變、位移方式,可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數,適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切等力學性能試驗及分析。
口罩拉伸強度試驗機依據GB/T2611試驗及通用技術條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/標準制造;符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關標準;依據GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收。
主要特點:
|
|
技術參數:
品牌 | Hongtuo宏拓 | |||||||||
型號 | HT-101PT | |||||||||
細分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | ||
lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗機級別 | 1級 | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||
小試驗速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以內 | |||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | |||||||||
細分型號后綴帶H | ||||||||||
夾具配置 | 壓縮夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關保護 2、急停開關緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 達到100%大負荷,機器自動停機保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);打印機 ;連接電腦軟件 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||
主機尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:450mm*400mm*1160mm / 約50KG | |||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 標準機型:長L*寬W*高H:550mm*500mm*1400mm / 約73KG |
宏拓儀器是一家具有實力的物性檢測儀器供應商,專業為中小型企業提供優質、高性能的材料試驗儀器解決方案。本公司主營產品有:拉力試驗機、熔體流動速率儀(熔融指數儀)、懸臂梁沖擊試驗機、簡支梁沖擊試驗機、密度計等類型工程塑料類檢測儀器。
產品咨詢
聯系我們
廣東宏拓儀器科技有限公司 公司地址:廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼